
通知公告
北华大学附属医院易损配件年采项目询价公告
询字[2025]WX010-1号
根据医院工作需要,我院多台设备维修项目发布询价。本着公平、公正、公开的原则,欢迎各大供应商以优质的服务及优惠的价格积极参与。如公告期满报名响应供应商不足三家,为保证临床工作开展,我们将按院内流程进行议价。
一、报名单位资质要求:
1、应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定,具备有效的营业执照。
2、须在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录,且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。
3、查询相关信用记录的网站截图证明,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其询价报名。
二、报名时需要提供下述资质:
1、携带营业执照复印件等相关资质;
2、携带医疗设备维修资质;
3、授权代理人需持授权委托书(附法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章)
三、报名时间:即日起至2025年06月08日下午16:00止
报名方式:电子邮箱(bhyxzb2024@163.com)、快递邮寄、现场报名
报名地址:吉林市船营区河南街95号
义和谦中医院三楼北华大学附属医院医学装备部办公室
咨询电话:邱老师15948468999 郭老师 18684211087
报名携带相关资质,洽谈时间另行通知。
北华大学附属医院医学装备部
2025年05月29日
附件1:
序号 | 科室 | 设备名称/品牌型号 | 维修内容 | 数量 |
1 | 检验科 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 层析柱 | 1.0 |
2 | 纯水机 | 滤材 | 1.0 | |
3 | 倒置荧光显微镜 | 汞灯灯泡 | 1.0 | |
4 | 全自动生化分析仪AU5800 | 试剂针 | 1.0 | |
5 | 光源灯泡 | 1.0 | ||
6 | L型搅拌棒 | 1.0 | ||
7 | S型搅拌棒 | 1.0 | ||
8 | 钾电极 | 1.0 | ||
9 | 钠电极 | 1.0 | ||
10 | 样品注射器 | 1.0 | ||
11 | 蠕动泵管 | 1.0 | ||
12 | 氯电极 | 1.0 | ||
13 | 样品针 | 1.0 | ||
14 | 废液泵 | 1.0 | ||
15 | 试剂注射器 | 1.0 | ||
16 | 除气罐 | 1.0 | ||
17 | 校准 | 1.0 | ||
18 | 保养包 | 1.0 | ||
19 | 全自动生化分析仪VITROS350 | 加样针参比液组件 | 1.0 | |
20 | 光源灯泡 | 1.0 | ||
21 | 推片尺 | 1.0 | ||
22 | 皮带 | 1.0 | ||
23 | 全自动血液分析仪 希森美康 | 穿刺针 | 1.0 | |
24 | 生物安全柜 | 高效过滤器 | 1.0 | |
25 | 全自动生化分析仪 日立 | 钾电极 | 1.0 | |
26 | 钠电极 | 1.0 | ||
27 | 氯电极 | 1.0 | ||
28 | 参比电极 | 1.0 | ||
29 | 光源灯泡008AS | 1.0 | ||
30 | 全自动凝血分析仪 希森美康 | 穿刺针 | 1.0 | |
31 | 光源灯泡 | 1.0 | ||
32 | 全自动免疫分析仪 | 样品针 | 1.0 | |
33 | 试剂针 | 1.0 | ||
34 | 溶液传感器 | 1.0 | ||
35 | 液位传感器 | 1.0 | ||
36 | 制冷液 | 1.0 | ||
37 | 麻醉科 | 除颤仪 | 电池 | 1.0 |
38 | 麻醉机 | 氧浓度传感器 | 1.0 | |
39 | 麻醉机折叠囊 | 1.0 | ||
40 | 流量传感器 | 1.0 | ||
41 | 麻醉监护仪 | 二氧化碳呼吸末传感器 | 1.0 | |
42 | 心电导联线 | 1.0 | ||
43 | 血氧导联线 | 1.0 | ||
44 | 血压袖带 | 1.0 | ||
45 | 内窥镜室 | 内窥镜冷光源 | 光源灯泡 | 1.0 |
46 | 光源灯泡NBI | 1.0 | ||
47 | 手术室 | 妇科手术器械 | 宫腔镜 | 1.0 |
48 | 宫腔电切镜 | 1.0 | ||
49 | 骨科手术器械 | 照明吸引器组件 | 1.0 | |
50 | 关节镜 | 1.0 | ||
51 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 维保服务 | 1.0 | |
52 | 钬激光治疗仪 | 钬激光治疗仪保养 | 1.0 | |
53 | 泌尿外科手术器械 | 0度膀胱镜 | 1.0 | |
54 | 双通道操作器 | 1.0 | ||
55 | 软性剪刀 | 1.0 | ||
56 | 异物钳 | 1.0 | ||
57 | 70度膀胱镜 | 1.0 | ||
58 | 纤维输尿管肾镜 | 1.0 | ||
59 | 内窥镜冷光源 | 光源灯泡(史赛克) | 1.0 | |
60 | 光源灯泡(史道斯) | 1.0 | ||
61 | 气腹机 | CO2减压器 | 1.0 | |
62 | 手术无影灯 | 电源盒 | 1.0 | |
63 | 无影灯驱动板 | 1.0 | ||
64 | 眼科手术显微镜 | 光源灯泡M525 F40 | 1.0 | |
65 | 疼痛门诊 | 修正套件(配件) | 体外冲击波 | 1.0 |
66 | 泌尿外科疗区 | 维修费(配件) | 过氧化氢低温等离子消毒机 | 1.0 |
67 | 泌尿外科疗区 | 异物钳1 | 020086-内窥镜摄像系统(膀胱镜) | 1.0 |
68 | 泌尿外科疗区 | 维修费(配件)鞘管及角管器 | 020087-内窥镜摄像系统(膀胱镜) | 1.0 |
69 | 泌尿外科疗区 | 维修费(配件)70度 30度 0度膀胱镜 | 020088-内窥镜摄像系统(膀胱镜) | 1.0 |
70 | 重症监护室疗区 | 流量传感器(配件) | 纽邦呼吸机E360 | 1.0 |
71 | 重症监护室疗区 | 氧电池 | 纽邦呼吸机E360 | 1.0 |
72 | 重症监护室疗区 | 氧电池 | 迈瑞呼吸机 | 1.0 |
附件2:
报价单
询价单位:北华大学附属医院医学装备部
报价单位:
序号 | 仪器名称/品牌型号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
注:1.合计金额包含运费、税票。
2.运输方式:供方负责运输到需方指定地点。
3.报名时邮箱标题请标明“询字[2025]WX0010号+维修项目”。
联系方式: ( 盖 章 )