
通知公告
北华大学附属医院外送检查检验项目询价公告
发布时间: 2025-12-26
发布人: 宣传统战部
根据北华大学附属医院工作需要,拟对北华大学附属医院外送检查检验项目进行询价,具体明细见下面(附件1、2)。
请有相关资质的公司以合理的价格积极参与。
一、报名单位资质要求:
1.应符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定,具备有效的营业执照,良好的资信状况,良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.供应商须具备CNAS实验室认可资质或CMA资质认定资质。
3.医疗机构执业许可证。
二、报名时需要发送的材料包括:
1.营业执照(营业范围具备本次服务的能力);
2.《单位负责人证明书》或单位负责人授权委托书;
3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
4.第三方检测机构所必须具备的各种资质证明材料(如CMA、CNAS、CMAF认证等)、室间质评报告等相关材料;参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟);
三、报名时间:即日起5个工作日止
报名方式:电子邮箱(bhdxywc@163.com)
*询价最终结果仅做为后续招标采购的拦标价格,不作为该项目成交结果。
北华大学附属医院 医务部
2025年12月26日
附件1:检验科项目询价表
| 序号 | 医嘱名称 | 收费标准(元) | 检测方法 | 价格(元) |
| 1 | EB病毒三项 | 54 | ELISA法 | |
| 2 | 血儿茶酚胺 | 360 | 液相色谱串联质谱法 | |
| 3 | 尿儿茶酚胺 | 360 | 液相色谱串联质谱法 | |
| 4 | 促红细胞生成素测定 | 45 | 化学发光法 | |
| 5 | 生长激素(GH) | 41 | 化学发光法 | |
| 6 | 胃蛋白酶原组合 | 240 | 化学发光法 | |
| 7 | 胃泌素 | 36 | 化学发光法 | |
| 8 | 酪氨酸磷酸酶抗体 | 60 | 化学发光法 | |
| 9 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 450 | PCR-荧光探针法 | |
| 10 | 结核感染T细胞检测(T-spot) | 700 | 免疫学方法 | |
| 11 | 尿轻链两项 | 90 | 免疫透射比浊法 | |
| 12 | 维生素 A测定 | 110 | 液相色谱-串联质谱法 | |
| 13 | 维生素E测定 | 110 | 液相色谱-串联质谱法 | |
| 14 | 维生素D测定 | 92 | 液相色谱-串联质谱法 | |
| 15 | 维生素K1测定 | 110 | 液相色谱-串联质谱法 | |
| 16 | 维生素K2测定 | 110 | 液相色谱-串联质谱法 | |
| 17 | 乙肝DNA高灵敏 | 560 | 实时荧光定量PCR | |
| 18 | 巨细胞病毒抗体两项(IgG、IgM) | 100 | 化学发光法 | |
| 19 | 外周血细胞染色体核型分析 | 319 | 培养法G显带 | |
| 20 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 90 | 化学发光法 | |
| 21 | 狼疮抗凝物质LA筛查 | 57 | 凝固法 | |
| 22 | 封闭抗体 | 117 | ELISA法 | |
| 23 | 抗子宫内膜抗体测定 | 27 | ELISA法 | |
| 24 | 凝血因子VIII活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 25 | 凝血因子XII活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 26 | 凝血因子IX活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 27 | 凝血因子II活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 28 | 凝血因子VII活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 29 | 凝血因子X活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 30 | 凝血因子V活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 31 | 凝血因子XI活性测定 | 72 | 凝固法 | |
| 32 | 抗β2糖蛋白1抗体三项(IgG IgA IgM) | 270 | 化学发光法 | |
| 33 | 流式细胞术检测(15CD) | 1080 | 流式细胞议法 | |
| 34 | 流式细胞术检测(25CD) | 1800 | 流式细胞议法 | |
| 35 | 流式细胞术检测(28CD) | 2016 | 流式细胞议法 | |
| 36 | 流式细胞术检测(40CD) | 2880 | 流式细胞议法 | |
| 37 | 微小残留白血病MRD检测15CD | 1080 | 流式细胞议法 | |
| 38 | 微小残留白血病MRD检测28CD | 2016 | 流式细胞议法 | |
| 39 | 多发性骨髓瘤MM微小残留15CD | 1080 | 流式细胞议法 | |
| 40 | 高敏PNH全套检测14CD | 1008 | 流式细胞议法 | |
| 41 | 高敏PNH全套检测10CD | 720 | 流式细胞议法 | |
| 42 | PNHCD55/CD59评估3CD粒细胞 | 216 | 流式细胞议法 | |
| 43 | PNHCD55/CD59评估2CD红细胞 | 144 | 流式细胞议法 | |
| 44 | 血细胞簇分化原系列检测 | 72 | 流式细胞议法 | |
| 45 | 融合基因分型定量检测 | 620 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 46 | 血液病相关基因定量检测 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 47 | BCR-ABL 1p190融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 48 | BCR-ABL 1p210融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 49 | BCR-ABL 1p230融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 50 | PML/RARa Lbcr1融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 51 | PML/RARa Vbcr2融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 52 | PML/RARa Sbcr3融合基因 | 310 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 53 | 肿瘤脱氧核糖核酸(DNA)高通量测序 | 500 | 实时荧光定量PCR法 | |
| 54 | 血β2微球蛋白 | 18 | 免疫比浊法 | |
| 55 | 溶贫七项 | 75 | 比色法、微柱凝胶法、 毛细管电泳、免疫比浊法 镜检法 | |
| 56 | 遗传球初筛检测2项 | 20 | 比色法 | |
| 57 | Septin9基因甲基化检测 | 900 | 实时荧光PCR | |
| 58 | 幽门螺杆菌IgG抗体(CagA、VacA、Ure) | 108 | 蛋白芯片法 | |
| 59 | 神经丝蛋白 AD7C-NTP | 300 | 化学发光法 | |
| 60 | 心脑血管疾病安全用药基因检测 | 1700 | 飞行质谱技术 | |
| 61 | 血栓性疾病安全用药基因检测 | 680 | 飞行质谱技术 | |
| 62 | I型胶原氨基端延长肽(PINP) | 150 | 化学发光法 | |
| 63 | β胶联降解产物(βCTX) | 75 | 化学发光法 | |
| 64 | 硫酸去氢表雄酮 | 36 | 化学发光法 | |
| 65 | 氯测定(24小时尿) | 7 | 离子选择电极法 | |
| 66 | 尿碘定量检测 | 130 | 电感耦合等离子体质谱法 | |
| 67 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 150 | 均相酶免法 | |
| 68 | 尿醛固酮 | 70 | 化学发光法 | |
| 69 | 锌转运蛋白8抗体测定 | 65 | 化学发光法 | |
| 70 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体- | 54 | 化学发光法 | |
| 71 | 双氢睾酮测定 | 18 | 酶联免疫法 | |
| 72 | 血清反T3测定 | 36 | 化学发光法 | |
| 73 | 脂联素测定 | 45 | 免疫比浊法 | |
| 74 | 降钙素(CT) | 72 | 化学发光法 | |
| 75 | 骨钙素(OST) | 60 | 化学发光法 | |
| 76 | 肝纤四项(HA,LN,IV-C,PIIINP) | 118 | 化学发光法 | |
| 77 | 骨代谢三项 | 186 | 化学发光法 | |
| 78 | 上呼吸道NGS | 441 | 多重PCR+二代测序(NGS) | |
| 79 | 呼吸道NGS | 819 | 多重PCR+二代测序(NGS) | |
| 80 | 骨髓铁染色 | 18 | 镜检法 | |
| 81 | 微量元素测定 | 56 | 电感耦合等离子体质谱法 | |
| 82 | 免疫球蛋白G4测定 | 72 | 免疫比浊法 | |
| 83 | 抗内因子抗体测定 | 23 | 化学发光法 | |
| 84 | 钙卫蛋白 | 120 | 免疫层析法 | |
| 85 | 抗磷脂酶A2受体抗体测定 | 330 | 间接免疫荧光法 | |
| 86 | 异常免疫球蛋白血症6项 | 540 | 免疫固定电泳 免疫透射比浊法 | |
| 87 | 自身免疫性肝病抗体全套项目 | 158 | 间接免疫荧光法 化学发光法 | |
| 88 | 骨髓染色体核型分析 | 369 | 培养法G显带或C显带 | |
| 89 | (血液)染色体核型分析 | 369 | 培养法G显带或C显带 | |
| 90 | Y染色体微缺失检测 | 450 | PCR-毛细管电泳法 | |
| 91 | 抗心磷脂抗体IgA | 27 | 化学发光法 | |
| 92 | 抗心磷脂抗体IgG | 27 | 化学发光法 | |
| 93 | 抗心磷脂抗体IgM | 27 | 化学发光法 | |
| 94 | 抗心磷脂总抗体 | 27 | 化学发光法 | |
| 95 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA | 90 | 化学发光法 | |
| 96 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG | 90 | 化学发光法 | |
| 97 | 抗β2糖蛋白1抗体IgM | 90 | 化学发光法 | |
| 98 | 抗精子抗体 | 27 | ELISA法 | |
| 99 | 抗卵巢抗体 | 27 | ELISA法 | |
| 100 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1) | 80 | 化学发光法 | |
| 101 | 环孢霉素A浓度检测 | 300 | 高效液相色 谱-串联质谱 法 | |
| 102 | 天疱疮与类天疱疮抗体四项 | 260 | 化学发光法 | |
| 103 | 优生十项 | 436 | 化学发光法 | |
| 104 | 风疹病毒抗体IgM | 50 | 化学发光法 | |
| 105 | 风疹病毒抗体IgG | 50 | 化学发光法 | |
| 106 | 弓形虫抗体IgG | 18 | 化学发光法 | |
| 107 | 弓形虫抗体IgM | 18 | 化学发光法 | |
| 108 | 巨细胞病毒抗体IgG | 50 | 化学发光法 | |
| 109 | 巨细胞病毒抗体IgM | 50 | 化学发光法 | |
| 110 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgG | 50 | 化学发光法 | |
| 111 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM | 50 | 化学发光法 | |
| 112 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG | 50 | 化学发光法 | |
| 113 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM | 50 | 化学发光法 | |
| 114 | 尿微量白蛋白/尿肌酐组合 | 76 | 酶法、免疫比浊法、计算法 | |
| 115 | 丙肝RNA高灵敏 | 560 | 实时荧光定量PCR |
附件2:病理科项目询价表
| 序号 | 医嘱名称 | 收费标准(元) | 检验方法 | 价格(元) |
| 1 | (基础)泛癌种实体瘤相关基因 | 6500 | NGS | |
| 2 | (中级)泛癌种实体瘤相关基因 | 9500 | NGS | |
| 3 | 泛癌种实体瘤相关基因测序 | 16500 | NGS | |
| 4 | MRD精准检测 | 12000 | NGS | |
| 5 | MRD监测 | 1500 | NGS | |
| 6 | 肺癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 7 | 肺癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 8 | 甲状腺肿瘤基因突变与融合 | 700 | NGS | |
| 9 | 乳腺癌复发风险21基因 | 5000(组) | NGS | |
| 10 | 乳腺癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 11 | 乳腺癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 12 | 胶质瘤相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 13 | 中枢神经系统肿瘤相关分子检测 | FFPE 7500 | NGS | |
| 14 | (中级)中枢神经系统肿瘤相关分子检测 | FFPE 9500 | NGS | |
| 15 | (DNA+RNA)中枢神经系统肿瘤相关基因综合 | FFPE 12000 | NGS | |
| 16 | 软组织和骨肿瘤相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 17 | 软组织和骨肿瘤相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 18 | 软组织和骨肿瘤融合基因Mini | 3000 | NGS | |
| 19 | (DNA+RNA基础)软组织和骨肿瘤相关基因 | 8500 | NGS | |
| 20 | (DNA+RNA中级)软组织和骨肿瘤相关基因 | 13500 | NGS | |
| 21 | 黑色素瘤相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 22 | 黑色素瘤相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 23 | 肠癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 24 | 结直肠癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 25 | 胃/食管癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 26 | 胃癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 27 | 食管癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 28 | 胰腺癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 29 | 胰腺癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 30 | 胃肠间质瘤相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 31 | 胃肠间质瘤相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 32 | 胆管/肝癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 33 | 肝/胆管癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 34 | 肾细胞癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 35 | 肾细胞癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 36 | 前列腺癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 37 | 前列腺癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 38 | 膀胱癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 39 | 膀胱癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 40 | 宫颈癌相关基因测序检测 | 8500 | NGS | |
| 41 | 卵巢癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 42 | 卵巢癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 43 | 同源重组修复HRD评估 | 7500 | NGS | |
| 44 | 子宫内膜癌相关基因Mini | 4500 | NGS | |
| 45 | 子宫内膜癌相关基因基础 | 6500 | NGS | |
| 46 | 骨髓活检+特染1项+免疫组化三项 | 760 | 苏木精、伊红染色 | |
| 47 | 骨髓活检+特染1项+免疫组化8项 | 1710 | 苏木精、伊红染色 | |
| 48 | 肿瘤荧光原位杂交检测(单色) | 960 | 荧光原位杂交法(单色) | |
| 49 | 肿瘤荧光原位杂交检测(多色) | 1920 | 荧光原位杂交法(单色) | |
| 50 | 幽门螺杆菌及耐药基因靶向测序 | 680 | 多重靶向扩增-高通量测序法 | |
| 51 | 染色体高通量检测 | 2000 | CytoScanOptima芯片 |
Copyright © 2014 All Rights Reserved 版权所有:北华大学附属医院